首页 > 学院公告 > 正文

学院公告

学院概况

机械与运载工程学院2022年硕士研究生复试成绩公示
参加我院复试一志愿考生共458名,目前我校下达招生名额为:
机械工程专业招生名额173名(其中已录取推免研究生113名);
机械专业招生名额327名(其中已录取推免生112名)。
复试成绩公示如下:
序号 考生编号 姓名 报考学院 报考专业 报考学习方式 专项计划 初试总分 复试总分 综合成绩 备注
1 106112007080266 宋寿东 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 386 88.17 80.49
2 106112007080322 李立洋 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 400 81.17 80.35
3 106112007080107 刘泽宇 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 405 75.5 79.35
4 106112007080249 王腾 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 368 91 78.82
5 106112007080306 杨开年 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 392 78.4 78.4
6 106112007080382 何嘉霖 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 365 90.17 78.15
7 106112007080127 宋金蓬 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 382 82 78.08
8 106112007080134 刘思奇 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 381 82.2 78
9 106112007080013 张鑫 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 375 83.8 77.64
10 106112007080010 李新雷 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 352 94.5 77.63
11 106112007080218 左春林 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 391 74.29 77.03
12 106112007080170 冯信鸿 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 366 85.14 76.78
13 106112007080323 卿宏源 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 370 82.33 76.5
14 106112007080317 杨江 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 388 72.5 76.07
15 106112007080008 王坤 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 347 91.17 75.93
16 106112007080007 张艺超 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 348 89.5 75.57
17 106112007080231 张海俊 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 360 83.8 75.54
18 106112007080080 孙启迪 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 381 73.33 75.34
19 106112007080062 金燕 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 353 86.33 75.32
20 106112007080110 陆保华 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 361 82.5 75.29
21 106112007080298 郑嘉骏 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 336 94 75.24
22 106112007080241 陈福双 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 348 88.33 75.22
23 106112007080217 熊洁 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 378 74 75.12
24 106112007080220 钟鑫 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 368 78.5 75.07
25 106112007080106 周明威 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 356 83.83 74.99
26 106112007080311 周晶 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 354 84.71 74.97
27 106112007080109 王梦帆 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 362 80.83 74.93
28 106112007080161 曾国钦 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 359 82 74.86
29 106112007080338 蒲雨涛 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 376 74 74.84
30 106112007080337 李茂轩 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 360 81.17 74.75
31 106112007080340 杨军伟 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 376 73.2 74.6
32 106112007080297 巫浩宇 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 375 73.5 74.55
33 106112007080117 魏超 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 360 80.5 74.55
34 106112007080087 贺玉洁 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 353 83.7 74.53
35 106112007080201 莫雨涛 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 338 90.67 74.52
36 106112007080233 秦来 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 363 78.83 74.47
37 106112007080347 丁仕东 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 367 76.6 74.36
38 106112007080179 蔡圳 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 369 74.17 73.91
39 106112007080291 曾浩 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 371 73.2 73.9
40 106112007080100 王云龙 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 369 74 73.86
41 106112007080333 邓仁伟 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 339 88 73.86
42 106112007080324 杨瑁 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 350 82 73.6
43 106112007080072 许焱 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 357 78.5 73.53
44 106112007080206 黄金山 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 349 82 73.46
45 106112007080275 黄士东 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 342 85.17 73.43
46 106112007080103 贺景波 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 344 84.17 73.41
47 106112007080108 张亚举 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 360 76.67 73.4
48 106112007080129 郑林洋 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 371 70.86 73.2
49 106112007080335 王宏程 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 353 79.14 73.16
50 106112007080148 李宇轩 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 337 85.67 72.88
51 106112007080219 陈进筱 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 371 69.33 72.74
52 106112007080002 卓越 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 328 89.29 72.71
53 106112007080293 敬培锋 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 374 67.4 72.58
54 106112007080371 姚俊杰 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 350 78.17 72.45
55 106112007080301 曾小同 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 364 70.6 72.14
56 106112007080312 梁思泽 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 355 74.4 72.02
57 106112007080273 韦航 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 349 76.67 71.86
58 106112007080090 张旭 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 343 78.29 71.51
59 106112007080381 滕守伟 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 334 81.5 71.21
60 106112007080329 周杰 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 335 80.33 71
61 106112007080313 张浩 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 341 77 70.84
62 106112007080040 魏星 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 347 74 70.78
63 106112007080263 张寻 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 339 77.67 70.76
64 106112007080288 雒泰民 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 336 79 70.74
65 106112007080160 陈云飞 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 348 73.17 70.67
66 106112007080070 肖林 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 346 74 70.64
67 106112007080213 陈新志立 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 344 74.8 70.6
68 106112007080019 罗嘉合 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 363 65.85 70.58
69 106112007080060 简思铃 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 341 75.6 70.42
70 106112007080305 王辰雨 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 346 73.2 70.4
71 106112007080145 严骁 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 331 79.7 70.25
72 106112007080054 欧天山 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 349 71.14 70.2
73 106112007080268 唐智程 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 341 74.14 69.98
74 106112007080349 何高超 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 326 80.8 69.88
75 106112007080188 莫鸿源 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 329 77.33 69.26
76 106112007080373 董毅力 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 339 72.17 69.11
77 106112007080091 孙鲁胜 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 334 74.33 69.06
78 106112007080068 吴紫翔 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 354 64.86 69.02
79 106112007080018 康晨 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 334 73.71 68.87
80 106112007080269 肖袁淦 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 323 77.8 68.56
81 106112007080385 白文博 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 336 71.29 68.43
82 106112007080044 李睿哲 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 329 73.83 68.21
83 106112007080015 刘秋雨 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 339 68.8 68.1
84 106112007080136 王猛 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 330 72.67 68
85 106112007080328 尹长洪 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 328 73.6 68
86 106112007080224 冯鑫 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 321 76.83 67.99
87 106112007080017 刘文海 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 324 74.33 67.66
88 106112007080154 代其杨 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 344 64.5 67.51
89 106112007080343 周兴平 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 329 69.83 67.01
90 106112007080388 元琛 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 321 73.5 66.99
91 106112007080308 康嘉 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 332 67.33 66.68
92 106112007080073 黎小玲 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 334 66.2 66.62
93 106112007080243 周游 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 322 68.71 65.69
94 106112007080281 詹国敏 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 387 0 54.18 缺考
95 106112007080098 董士博 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 327 0 45.78 缺考
96 106112007080372 刘致远 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 324 0 45.36 缺考
97 106112007080271 穆荣枫 007机械与运载工程学院 080200机械工程 全日制 323 0 45.22 缺考
98 106112507081190 蒲元跃 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 439 87 87.56
99 106112507081384 陈家杨 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 427 89.5 86.63
100 106112507080541 陈佳浚 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 432 86.83 86.53
101 106112507080588 何文喆 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 411 95.33 86.14
102 106112507080774 代瑞波 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 430 76.71 83.21
103 106112507081151 向强 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 407 86.5 82.93
104 106112507080724 王建祥 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 412 83.5 82.73
105 106112507080539 夏洪涛 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 418 80.67 82.72
106 106112507081126 陈文豪 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 391 92.67 82.54
107 106112507080931 周柳 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 410 83.5 82.45
108 106112507081258 赵国良 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 417 80 82.38
109 106112507080544 刘祥龙 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 399 88.33 82.36
110 106112507081255 吴云龙 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 393 90.83 82.27
111 106112507080798 向文韬 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 385 94.5 82.25
112 106112507080615 刘宇轩 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 399 86.83 81.91
113 106112507080730 张迎 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 400 85.83 81.75
114 106112507080895 林瑞焜 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 397 86.83 81.63
115 106112507080533 木锦渊 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 408 81.67 81.62
116 106112507081002 肖韧 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 409 80.83 81.51
117 106112507080529 来南杰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 413 78.2 81.28
118 106112507080933 张松 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 389 89.33 81.26
119 106112507080997 苟堃耀 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 413 77.83 81.17
120 106112507080525 秦栋 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 400 83.83 81.15
121 106112507081347 张雷 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 405 81 81
122 106112507080861 余诗乐 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 404 81.17 80.91
123 106112507080872 黄嵘 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 401 82 80.74
124 106112507081099 蒋帅 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 403 81 80.72
125 106112507080827 沈重强 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 414 75.83 80.71
126 106112507081292 童仕林 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 385 89.33 80.7
127 106112507080849 黎浪 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 414 75.5 80.61
128 106112507081495 张昊天 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 397 83.4 80.6
129 106112507081282 郑茂林 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 411 76.83 80.59
130 106112507081185 胡亚非 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 389 87 80.56
131 106112507080787 戴宬 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 383 89.3 80.41
132 106112507081367 张楠粟 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 386 87.83 80.39
133 106112507080671 刘英杰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 403 79.33 80.22
134 106112507081219 罗云龙 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 371 94 80.14
135 106112507080807 徐明利 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 412 74.6 80.06
136 106112507080608 符忆 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 402 79.2 80.04
137 106112507080464 魏凡博 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 392 83.67 79.98
138 106112507081359 张川平 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 377 90.33 79.88
139 106112507080963 李思辰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 394 82.33 79.86
140 106112507081315 赵庆 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 405 77 79.8
141 106112507081060 黄松 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 379 88.83 79.71
142 106112507080664 薛浩田 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 387 85 79.68
143 106112507081058 余海洋 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 385 85.67 79.6
144 106112507081183 钟运林 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 406 75 79.34
145 106112507081180 张磊鑫 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 383 85.5 79.27
146 106112507081340 廖梓余 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 402 76.5 79.23
147 106112507081127 刘标 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 384 84.83 79.21
148 106112507080455 王瑜琦 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 380 86.67 79.2
149 106112507081311 张沛尧 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 91.33 79.2
150 106112507081047 何宇麒 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 389 82.29 79.15
151 106112507081206 巫文远 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 393 80.33 79.12
152 106112507080710 韩林町 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 405 74.67 79.1
153 106112507080532 潘正源 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 375 88.5 79.05
154 106112507081104 向永刚 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 402 75.83 79.03
155 106112507081038 代江嶺 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 375 88.17 78.95
156 106112507081093 刘人萍 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 386 83 78.94
157 106112507080879 谭巍 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 396 78.17 78.89
158 106112507080550 陈文强 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 387 82.3 78.87
159 106112507080925 向鑫 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 379 86 78.86
160 106112507080611 何志祥 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 399 76.29 78.75
161 106112507080672 曹旭 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 371 89.17 78.69
162 106112507081309 王章旭 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 385 82.17 78.55
163 106112507081324 李博 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 401 74.33 78.44
164 106112507080854 韦金铭 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 389 79.83 78.41
165 106112507081157 程晓峰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 397 76 78.38
166 106112507081477 张秀煌 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 355 95.5 78.35
167 106112507080990 江明亮 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 396 76.33 78.34
168 106112507081131 付治荣 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 390 79 78.3
169 106112507080505 徐东欣 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 384 81.67 78.26
170 106112507081135 谭渝昕 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 367 89.33 78.18
171 106112507081270 张琬诗 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 367 89.33 78.18
172 106112507080962 尹东昇 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 390 78.47 78.14
173 106112507080821 付远游 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 363 91 78.12
174 106112507081006 李攀 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 406 70.84 78.09
175 106112507080847 李灿 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 396 75.17 77.99
176 106112507080627 周峰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 398 74.17 77.97
177 106112507080641 胡嘉敏 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 389 78.33 77.96
178 106112507080642 伦胥然 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 371 86.67 77.94
179 106112507080589 邱程扬 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 397 74.5 77.93
180 106112507080845 费文军 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 384 80.5 77.91
181 106112507081504 晏文颉 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 385 80 77.9
182 106112507081442 孔维建 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 383 80.93 77.9
183 106112507080559 吴祖荣 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 403 71.4 77.84
184 106112507080516 葛金华 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 372 85.7 77.79
185 106112507080713 李奔向 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 366 88.5 77.79
186 106112507080818 熊明健 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 399 73 77.76
187 106112507081548 刘晗 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 385 79.5 77.75
188 106112507080633 彭仙祖 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 398 73.33 77.72
189 106112507080593 陈楷祺 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 368 87.17 77.67
190 106112507081488 余杭军 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 402 70.93 77.56
191 106112507080683 李建涛 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 374 84 77.56
192 106112507080693 李远壮 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 375 83.5 77.55
193 106112507081385 夏浩 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 376 83 77.54
194 106112507081145 何英杰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 352 94 77.48
195 106112507080696 路喻涵 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 373 84.17 77.47
196 106112507080554 陈旭昇 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 85.5 77.45
197 106112507080397 李胜 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 366 87.33 77.44
198 106112507081468 李继泱 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 369 85.83 77.41
199 106112507081061 邓辰杰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 401 70.86 77.4
200 106112507080832 吴南泽 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 85 77.3
201 106112507081327 刘行 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 382 79.17 77.23
202 106112507081445 杨剑英 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 387 76.8 77.22
203 106112507081459 张成 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 368 85.5 77.17
204 106112507080697 王铱 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 84.4 77.12
205 106112507080522 张苏越 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 393 73.5 77.07
206 106112507080964 文代海 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 388 75.83 77.07
207 106112507081290 陆东 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 388 75.83 77.07
208 106112507080566 李龙龙 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 391 74.3 77.03
209 106112507080949 罗代新 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 389 75.17 77.01
210 106112507081244 包振科 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 387 76 76.98
211 106112507080421 鲍灿 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 382 78.33 76.98
212 106112507080674 路凯屹 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 378 80.17 76.97
213 106112507080842 梅鹏 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 360 88.5 76.95
214 106112507080778 王富豪 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 388 75.33 76.92
215 106112507080556 李礼 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 374 81.83 76.91
216 106112507080513 丛宇萌 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 391 73.83 76.89
217 106112507080745 曾明钊 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 379 79.33 76.86
218 106112507081086 谭佛刚 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 368 84.43 76.85
219 106112507081227 罗超 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 356 89.83 76.79
220 106112507080966 刘金 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 367 84.5 76.73
221 106112507080935 曹冬梅 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 376 80.2 76.7
222 106112507081050 黄建超 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 372 82 76.68
223 106112507081251 黄昭 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 373 81.17 76.57
224 106112507080780 赵可可 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 377 79.17 76.53
225 106112507080714 刘金皓 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 380 77.57 76.47
226 106112507080676 秦昌亮 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 373 80.83 76.47
227 106112507081008 杨玉友 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 341 95.77 76.47
228 106112507081029 张清程 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 362 85.86 76.44
229 106112507080810 倪源河 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 397 69.5 76.43
230 106112507080591 何建平 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 359 87.16 76.41
231 106112507080704 侯怡康 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 375 79.67 76.4
232 106112507080403 吴非 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 355 89 76.4
233 106112507080597 刘茂强 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 391 72 76.34
234 106112507080741 文跃霖 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 368 82.71 76.33
235 106112507080910 何泰源 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 342 94.83 76.33
236 106112507081236 张泽廷 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 360 86 76.2
237 106112507080870 向勇 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 393 70.5 76.17
238 106112507080440 赵启星 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 369 81.67 76.16
239 106112507080637 黄浩 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 352 89.5 76.13
240 106112507081308 陈建尾 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 383 75 76.12
241 106112507080764 刘会师 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 402 65.83 76.03
242 106112507081417 魏杨正 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 372 79.8 76.02
243 106112507080871 周文慧 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 368 81.67 76.02
244 106112507080777 刘帅威 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 359 85.83 76.01
245 106112507081263 向浩铭 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 390 71.29 75.99
246 106112507080723 闫新如 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 393 69.67 75.92
247 106112507080776 田鹤翔 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 386 72.83 75.89
248 106112507081419 张建华 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 372 79.17 75.83
249 106112507081484 王光发 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 368 81 75.82
250 106112507080946 刘鑫 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 369 80.43 75.79
251 106112507081363 张嘉睿 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 367 81.33 75.78
252 106112507081409 雷恒毅 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 363 83.17 75.77
253 106112507080640 李鑫 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 369 80.33 75.76
254 106112507081536 程亮 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 355 86.83 75.75
255 106112507080744 梁颖浩 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 371 79.17 75.69
256 106112507080995 高进 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 382 74 75.68
257 106112507081448 姚祖堂 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 367 81 75.68
258 106112507081188 张沛健 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 350 88.83 75.65
259 106112507080480 时晟博 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 371 79 75.64
260 106112507081447 潘先圣 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 380 74.73 75.62
261 106112507080757 黄梦遥 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 378 75.5 75.57
262 106112507080856 王清云 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 378 75.5 75.57
263 106112507080426 高炳振 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 368 80 75.52
264 106112507081279 刘杰强 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 365 81.4 75.52
265 106112507080457 付嘉浩 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 79 75.5
266 106112507081044 彭健洪 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 378 75.17 75.47
267 106112507081514 白杰杰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 356 85.43 75.47
268 106112507081267 傅小宇 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 363 82 75.42
269 106112507081092 秦胜宝 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 354 86.16 75.41
270 106112507080631 童伟豪 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 385 71.67 75.4
271 106112507081540 吕阳 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 350 87.66 75.3
272 106112507080441 贡一帆 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 362 82 75.28
273 106112507080567 杨家军 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 373 76.8 75.26
274 106112507080833 何近平 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 364 80.83 75.21
275 106112507080445 韩振峰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 380 73.33 75.2
276 106112507081118 王彬生 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 359 83 75.16
277 106112507080598 李佳轩 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 385 70.83 75.15
278 106112507080538 王文翰 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 378 74 75.12
279 106112507080489 杨童博 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 374 75.86 75.12
280 106112507080858 杨小雪 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 374 75.83 75.11
281 106112507080738 李聪茂 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 375 75.33 75.1
282 106112507080705 王亚辉 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 374 75.67 75.06
283 106112507081068 郎陈佳 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 77.5 75.05
284 106112507080815 许子豪 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 363 80.67 75.02
285 106112507081444 姜旭 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 361 81.5 74.99
286 106112507081381 张荣博 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 389 68.4 74.98
287 106112507080719 许振坤 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 380 72.5 74.95
288 106112507080802 潘爽 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 384 70.4 74.88
289 106112507080614 谢基鸿 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 362 80.67 74.88
290 106112507080569 关路成 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 76.83 74.85
291 106112507080600 刘奇 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 394 65.5 74.81
292 106112507081280 李俊锋 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 369 77.17 74.81
293 106112507081312 苟朝亮 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 350 86 74.8
294 106112507081394 朱文龙 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 378 72.83 74.77
295 106112507080779 张旭 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 359 81.67 74.76
296 106112507080520 薛子涵 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 76.5 74.75
297 106112507080816 罗鑫 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 365 78.67 74.7
298 106112507081193 陈梁龙 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 365 78.67 74.7
299 106112507081154 谢旭辉 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 367 77.33 74.58
300 106112507080888 成宙 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 370 75.83 74.55
301 106112507080823 杨政宇 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 372 74.83 74.53
302 106112507081295 秦周 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 359 80.83 74.51
303 106112507081204 胡龙 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 365 78 74.5
304 106112507081519 岳子扬 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 362 79.33 74.48
305 106112507080917 陆荣尊 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 354 82.84 74.41
306 106112507080770 范康博 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 376 72.5 74.39
307 106112507081237 扶雨亭 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 358 80.67 74.32
308 106112507080502 律永新 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 361 79.23 74.31
309 106112507081532 石伟强 007机械与运载工程学院 085500机械 全日制 355 82 74.3
