首页 > 学院公告 > 正文

学院公告

学院概况

        我院博士研究生招生共有69名,其中学术型48名,工程博士21名(制造基础技术与关键部件专项4名、 航天航空装备专项5名、地面特种装备专项4名、人工智能与智能制造专项8名)
序号 报名号 姓名 报考学院 报考专业代码、专业全称 总分 备注(是否为硕博连读)
1 1061198178 李恒 007 机械工程学院 080200 机械工程 89.4
2 1061199974 张廷 007 机械工程学院 080200 机械工程 87.96
3 1061198787 陈子旭 007 机械工程学院 080200 机械工程 87.4
4 1061198864 侯磊 007 机械工程学院 080200 机械工程 87.4
5 1061197699 杨启超 007 机械工程学院 080200 机械工程 87.2
6 1061199115 刘文杰 007 机械工程学院 080200 机械工程 86.86
7 1061197349 李娟娟 007 机械工程学院 080200 机械工程 86.8
8 1061199826 韦超 007 机械工程学院 080200 机械工程 86.66
9 1061199704 赵春华 007 机械工程学院 080200 机械工程 86.52
10 1061199405 杨恬 007 机械工程学院 080200 机械工程 86.4
11 1061198089 张源 007 机械工程学院 080200 机械工程 86
12 1061199180 李喆裕 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.8
13 1061199822 李林安 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.8
14 1061199559 黎新子 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.76
15 1061199443 吴吉展 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.6
16 1061197250 龚乙 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.6
17 1061197746 林勤杰 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.4
18 1061197356 杨圣 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.4
19 1061199558 田小成 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.4
20 1061199787 李忠涛 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.2
21 1061197645 叶馨欣 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.2
22 1061197829 刘希凡 007 机械工程学院 080200 机械工程 85.02
23 1061198653 段林涛 007 机械工程学院 080200 机械工程 85
24 1061199660 卢泽华 007 机械工程学院 080200 机械工程 84.6
25 1061199171 张友 007 机械工程学院 080200 机械工程 84.4
26 1061199718 付豪 007 机械工程学院 080200 机械工程 84.38
27 1061199688 丁嘉凯 007 机械工程学院 080200 机械工程 84.2
28 1061197268 宋沙雨 007 机械工程学院 080200 机械工程 84.2
29 1061199785 黄潇辉 007 机械工程学院 080200 机械工程 84.2
30 1061197670 余满江 007 机械工程学院 080200 机械工程 84
31 1061198663 詹建斌 007 机械工程学院 080200 机械工程 83.4
32 1061198480 张毅飞 007 机械工程学院 080200 机械工程 83.4
33 1061199945 林瓯川 007 机械工程学院 080200 机械工程 83.2
34 1061198895 贾乐 007 机械工程学院 080200 机械工程 83
35 1061199882 李明聪 007 机械工程学院 080200 机械工程 82.76
36 1061198783 李豪晨 007 机械工程学院 080200 机械工程 82.6
37 1061197522 牟力胜 007 机械工程学院 080200 机械工程 82.6
38 1061198648 王东雨 007 机械工程学院 080200 机械工程 82.2
39 1061197521 杨云帆 007 机械工程学院 080200 机械工程 82.2
40 1061199314 徐平 007 机械工程学院 080200 机械工程 81.8
41 1061199156 赵欣佳 007 机械工程学院 080200 机械工程 81.8
42 1061199280 任建坤 007 机械工程学院 080200 机械工程 81.8
43 1061199537 林肖 007 机械工程学院 080200 机械工程 81.6
44 1061199052 李梦媛 007 机械工程学院 080200 机械工程 81.6
45 1061199370 陈国旺 007 机械工程学院 080200 机械工程 81.2
46 1061197511 宋磊 007 机械工程学院 080200 机械工程 81.2
47 1061197797 李子贤 007 机械工程学院 080200 机械工程 81(专业综合47.4)
48 1061199752 李文静 007 机械工程学院 080200 机械工程 81(专业综合45.6)(英语+专业基础=28)
49 1061199565 夏茂浩 007 机械工程学院 080200 机械工程 81(专业综合45.6)(英语+专业基础=28)
50 1061197652 张金 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.8
51 1061197523 赵磊 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.8
52 1061197601 王浩 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.8
53 1061198448 赵波 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.6
54 1061197569 罗庆 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.6
55 1061199338 朱博文 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.6
56 1061199901 曹先堃 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.4
57 1061199705 邓晨韵 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.4
58 1061199425 岳勇 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.2 是(专项援疆计划)
59 1061199224 王艳苗 007 机械工程学院 080200 机械工程 80.1
60 1061197900 郭思宇 007 机械工程学院 080200 机械工程 79.8
61 1061199070 冯小宁 007 机械工程学院 080200 机械工程 79.8
62 1061199505 赵小雨 007 机械工程学院 080200 机械工程 79.8
63 1061199678 叶锦宗 007 机械工程学院 080200 机械工程 79.4
64 1061199620 赖科旭 007 机械工程学院 080200 机械工程 79.2
65 1061197717 王好 007 机械工程学院 080200 机械工程 79
66 1061197674 桂洪泉 007 机械工程学院 080200 机械工程 79
67 1061197847 李浩 007 机械工程学院 080200 机械工程 78.92
68 1061197292 郭煜 007 机械工程学院 080200 机械工程 78.8
69 1061198280 王作学 007 机械工程学院 080200 机械工程 78.4
70 1061197694 陈思宇 007 机械工程学院 080200 机械工程 78.2
71 1061197422 罗智超 007 机械工程学院 080200 机械工程 78
72 1061199092 毛胜兰 007 机械工程学院 080200 机械工程 78
73 1061197846 许辉 007 机械工程学院 080200 机械工程 77.8
74 1061199060 张红 007 机械工程学院 080200 机械工程 77.8
75 1061198069 杨天佑 007 机械工程学院 080200 机械工程 77.8
76 1061198552 廖贵文 007 机械工程学院 080200 机械工程 77.8
77 1061197677 陈定粮 007 机械工程学院 080200 机械工程 77.6
78 1061198846 熊佳骥 007 机械工程学院 080200 机械工程 77.6
79 1061199056 刘蒙霖 007 机械工程学院 080200 机械工程 77.2
80 1061198242 陈帅 007 机械工程学院 080200 机械工程 77
81 1061199069 张展涛 007 机械工程学院 080200 机械工程 77
82 1061199766 徐云飞 007 机械工程学院 080200 机械工程 76.9
83 1061199400 石崟 007 机械工程学院 080200 机械工程 76.6
84 1061198076 颜少廷 007 机械工程学院 080200 机械工程 76.4
85 1061197132 张锦埭 007 机械工程学院 080200 机械工程 75.7
86 1061197355 董钰明 007 机械工程学院 080200 机械工程 75.2
87 1061197437 洪乙达 007 机械工程学院 080200 机械工程 75
88 1061199546 朱广旭 007 机械工程学院 080200 机械工程 74.6
89 1061197893 李芳 007 机械工程学院 080200 机械工程 74.26
90 1061198159 齐凯华 007 机械工程学院 080200 机械工程 73.6
91 1061197958 王春岩 007 机械工程学院 080200 机械工程 73.6
92 1061199499 冯飞飞 007 机械工程学院 080200 机械工程 72.8
93 1061199482 刘星 007 机械工程学院 080200 机械工程 72.4
94 1061199149 董垚 007 机械工程学院 080200 机械工程 72.4
95 1061199065 陆元宁 007 机械工程学院 080200 机械工程 72.12
96 1061199674 翟建伟 007 机械工程学院 080200 机械工程 70.8
97 1061197769 王二朋 007 机械工程学院 080200 机械工程 70.4
98 1061197324 史素敏 007 机械工程学院 080200 机械工程 69.4
99 1061198538 刘振 007 机械工程学院 080200 机械工程 69.32
100 1061199082 黎奎良 007 机械工程学院 080200 机械工程 68.8
101 1061197690 黄宇 007 机械工程学院 080200 机械工程 64.56
序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业全称 总成绩 工程博士专项名称
1 106111107990673 杨灿辉 085500 (专业学位)机械 90.83 01 制造基础技术与关键部件专项
2 106111107990633 鄢万斌 085500 (专业学位)机械 90.5 01 制造基础技术与关键部件专项
3 106111107990662 周鹏亮 085500 (专业学位)机械 90 01 制造基础技术与关键部件专项
4 106111107990684 孙义忠 085500 (专业学位)机械 89.67(专业综合51.83) 01 制造基础技术与关键部件专项
5 106111107990631 王了 085500 (专业学位)机械 89.67(专业综合50.16) 01 制造基础技术与关键部件专项
6 106111107990675 陈刘灿 085500 (专业学位)机械 88.33 01 制造基础技术与关键部件专项
7 106111107990676 吴春桥 085500 (专业学位)机械 86.33 01 制造基础技术与关键部件专项
8 106111107990659 高翔 085500 (专业学位)机械 85.83 01 制造基础技术与关键部件专项
9 106111107990653 张万昊 085500 (专业学位)机械 85.5 01 制造基础技术与关键部件专项
10 106111107990651 张媛媛 085500 (专业学位)机械 85 01 制造基础技术与关键部件专项
11 106111107990632 蔡维 085500 (专业学位)机械 84.5 01 制造基础技术与关键部件专项
12 106111107990640 王伟 085500 (专业学位)机械 82.83 01 制造基础技术与关键部件专项
13 106111107990626 陈新厂 085500 (专业学位)机械 82.33 01 制造基础技术与关键部件专项
14 106111107990649 杨林 085500 (专业学位)机械 82.17 01 制造基础技术与关键部件专项
15 106111107990639 何志峰 085500 (专业学位)机械 81.67 01 制造基础技术与关键部件专项
16 106111107990669 季廷忠 085500 (专业学位)机械 81.67 01 制造基础技术与关键部件专项
17 106111107990679 陈宏业 085500 (专业学位)机械 81.17 01 制造基础技术与关键部件专项
18 106111107990643 常偊舶 085500 (专业学位)机械 79.5 01 制造基础技术与关键部件专项
1 106111107990652 魏芳 085500 (专业学位)机械 87.8 02 航天航空装备专项
2 106111107990665 朱加赞 085500 (专业学位)机械 87.6 02 航天航空装备专项
3 106111107990661 王中荣 085500 (专业学位)机械 87.2 02 航天航空装备专项
4 106111107990657 谷新宇 085500 (专业学位)机械 85.2 02 航天航空装备专项
5 106111107990646 薛成 085500 (专业学位)机械 84.6 02 航天航空装备专项
6 106111107990647 黄向阳 085500 (专业学位)机械 84 02 航天航空装备专项
7 106111107990655 谢国印 085500 (专业学位)机械 83.4 02 航天航空装备专项
8 106111107990650 金万军 085500 (专业学位)机械 81.2 02 航天航空装备专项
9 106111107990642 沈瑞 085500 (专业学位)机械 80.6 02 航天航空装备专项
10 106111107990648 陈大力 085500 (专业学位)机械 79.4 02 航天航空装备专项
11 106111107990656 翁艺航 085500 (专业学位)机械 78.8 02 航天航空装备专项
1 106111107990685 邢庆坤 085500 (专业学位)机械 87.4 03 地面特种装备专项
2 106111107990660 吴永鹏 085500 (专业学位)机械 86.2 03 地面特种装备专项
3 106111107990628 孙睿 085500 (专业学位)机械 86 03 地面特种装备专项
4 106111107990690 杨超 085500 (专业学位)机械 74 03 地面特种装备专项
1 106111107990667 徐江 085500 (专业学位)机械 88.5 04 人工智能与智能制造专项
2 106111107990688 陈才 085500 (专业学位)机械 86.67 04 人工智能与智能制造专项
3 106111107990663 昝建明 085500 (专业学位)机械 84.83 04 人工智能与智能制造专项
4 106111107990638 周寒 085500 (专业学位)机械 84.5 04 人工智能与智能制造专项
5 106111107990678 蔡洪伟 085500 (专业学位)机械 83.83 04 人工智能与智能制造专项
6 106111107990692 胡林明 085500 (专业学位)机械 83.5 04 人工智能与智能制造专项
7 106111107990668 徐宁波 085500 (专业学位)机械 82.83 04 人工智能与智能制造专项
8 106111107990695 罗付强 085500 (专业学位)机械 81.67 04 人工智能与智能制造专项
9 106111107990664 王俊 085500 (专业学位)机械 81.33 04 人工智能与智能制造专项
10 106111107990635 王嘉骏 085500 (专业学位)机械 80.33 04 人工智能与智能制造专项
11 106111107990634 吴文亮 085500 (专业学位)机械 79.33 04 人工智能与智能制造专项
12 106111107990689 沈暗明 085500 (专业学位)机械 76 04 人工智能与智能制造专项
13 106111107990625 毛先友 085500 (专业学位)机械 75.33 04 人工智能与智能制造专项
14 106111107990636 杨海燕 085500 (专业学位)机械 72 04 人工智能与智能制造专项
15 106111107990682 张玉林 085500 (专业学位)机械 71.17 04 人工智能与智能制造专项
16 106111107990694 陈震 085500 (专业学位)机械 70.33 04 人工智能与智能制造专项
17 106111107990683 蒋杰 085500 (专业学位)机械 70.33 04 人工智能与智能制造专项
18 106111107990670 唐成虎 085500 (专业学位)机械 69.5 04 人工智能与智能制造专项
19 106111107990644 徐波 085500 (专业学位)机械 68.5 04 人工智能与智能制造专项

供稿:      审核: