首页 > 学院公告 > 正文

学院公告

学院概况


我院博士研究生招生共有20名,其中学术型14名(其中已录取直博生1名),工程博士6名(机械3名、交通运输3名)
序号 报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 总成绩 备注
   
①先以总成绩排序
    ②总成绩相同则以综合能力成绩排序
③综合能力成绩再相同则以专业综合成绩排序
1 1061198814 殷实家 080204 车辆工程 90.4
2 1061197027 程坤 080204 车辆工程 89.3
3 1061197284 熊玥 080204 车辆工程 88.85
4 1061199734 郑浩 080204 车辆工程 87.6 综合能力成绩为22.6
5 1061197285 戴维 080204 车辆工程 87.6 综合能力成绩为22
6 1061197457 李承谋 080204 车辆工程 87.4 综合能力成绩为22.4
7 1061199256 周子游 080204 车辆工程 87.4 综合能力成绩为21.4
8 1061198748 杨永乐 080204 车辆工程 87
9 1061197580 刘坤 080204 车辆工程 86.6
10 1061199790 庞惠珊 080204 车辆工程 86.4
11 1061198183 李欣怡 080204 车辆工程 86.2
12 1061198381 罗庆 080204 车辆工程 85.8
13 1061199741 曾迪 080204 车辆工程 85.5
14 1061199894 马辉 080204 车辆工程 84.45 少高
15 1061199472 曾利 080204 车辆工程 84.07
16 1061198763 尹晓轩 080204 车辆工程 84
17 1061198813 孙威 080204 车辆工程 83.8
18 1061198644 张毓昕 080204 车辆工程 83.6 专业综合成绩为21.6
19 1061198546 付光顺 080204 车辆工程 83.6 专业综合成绩为21
20 1061197673 汤清淞 080204 车辆工程 83.4 综合能力成绩为20.8
21 1061197544 肖宗鑫 080204 车辆工程 83.4 综合能力成绩为20.6
22 1061199712 王荡荡 080204 车辆工程 83.35
23 1061198791 吕雪慧 080204 车辆工程 83.2 综合能力成绩为21.4
24 1061198240 谢菲菲 080204 车辆工程 83.2 综合能力成绩为20.6
25 1061199462 张子健 080204 车辆工程 83
26 1061198815 赵洋 080204 车辆工程 81.6 综合能力成绩为20.8
27 1061197770 张晨阳 080204 车辆工程 81.6 综合能力成绩为20.6
28 1061197328 江秋博 080204 车辆工程 81.4
29 1061198402 孙毛毛 080204 车辆工程 81.2
30 1061197503 唐爽 080204 车辆工程 80.8
31 1061199982 赵鑫 080204 车辆工程 80.65
32 1061199548 阳磊 080204 车辆工程 80.6
33 1061197856 李广 080204 车辆工程 80.4 综合能力成绩为20.4
34 1061198503 李志强 080204 车辆工程 80.4 综合能力成绩为20
35 1061199871 冉刘佳 080204 车辆工程 80.2 少高
36 1061199517 王浩然 080204 车辆工程 80.2 综合能力成绩为20.2
37 1061198952 廖礼洲 080204 车辆工程 80 综合能力成绩为20.2
38 1061197398 蔡佳成 080204 车辆工程 80 综合能力成绩为20
39 1061197044 宁占胜 080204 车辆工程 79.2
40 1061197933 高志鹏 080204 车辆工程 79
41 1061199570 杨波 080204 车辆工程 78.5
42 1061198672 卢泮苹 080204 车辆工程 78.4 综合能力成绩为20.8
43 1061197816 赵勃冲 080204 车辆工程 78.4 综合能力成绩为20
44 1061197019 吕树杰 080204 车辆工程 77.6
45 1061199086 张学冉 080204 车辆工程 77.5
46 1061199489 陈亚伟 080204 车辆工程 77
47 1061198902 周红鹏 080204 车辆工程 75.95
48 1061197714 李著新 080204 车辆工程 75.6
49 1061198709 吴晓波 080204 车辆工程 75.4
50 1061199122 张硕 080204 车辆工程 75
1 1061196602 凌亮 085500 (专业学位)机械 91.5
2 1061196744 王鑫 085500 (专业学位)机械 89.5
3 1061196785 吴诗宇 085500 (专业学位)机械 84.3
4 1061196600 李正波 085500 (专业学位)机械 84.1
5 1061196127 向俊杰 085500 (专业学位)机械 82.1
6 1061196519 魏京 085500 (专业学位)机械 81.7
7 1061196895 陈江艳 085500 (专业学位)机械 81.4
8 1061196281 闫伟 085500 (专业学位)机械 76.3
9 1061196697 崔庆虎 085500 (专业学位)机械 76.1
1 1061196871 曾杰 086100 (专业学位)交通运输 89.6
2 1061196429 潘文军 086100 (专业学位)交通运输 87.5
3 1061196493 刘昌东 086100 (专业学位)交通运输 86.9
4 1061196791 邓柯军 086100 (专业学位)交通运输 83.4

供稿:      审核: